| Materiële beschrijving | Opmerking |
| 1 | Rhs 250 x 150 x 06. 00 mmth x 12. 00 mtr S355J2H |
| 2 | RHS 200 x 200 x 8mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 3 | RHS 200 x 100 x 10 mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 4 | RHS 200 x 100 x 8mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 5 | RHS 200 x 100 x 6 mm THK X 12MTRS S355J2 |
| 6 | RHS 160 x 80 x 6mmthk x 12mtrs (S355J2) |
| 7 | RHS 150 x 100 x 6mmthk x 12mtrs - (S355Jr) |
| 8 | RHS 100x 50x 6mmthk x 12mtrs S355J2H |
| 9 | RHS 300 x 200 x 8 mm THK X 12 MTRS S355J2H |
| 10 | SHS 80 x 80 x 6 mm x 12mtrs (S355J2) |
| 11 | SHS 150X150X06. 00 MMX026.80KG/MX12. 00 MTR S355J2H |
| 12 | SHS 1 00 x1 00 x06,00mmx017.41kg/mx12.00mtr en 10210- S355J2H |
| 13 | SHS 050X050X05. 00 mmx 00 6.85kg/mx12.00mtr en 10219- S355J2H |
| 14 | MS Sheet 2000 x 6000 x 16mmthk S355J 2+ n |
| 15 | MS plaat 6mtrs x 2mtrs x 16mmthk S355J 2 + n |
| 16 | MS plaat 6mtrs x 2mtrs x 12mmthk S355J 2 + n |
| 17 | MS -plaat 12mtrs x 3mtrs x 6mmthk S355J2 |
| 18 | PFC 150 x 75 x 18 kg x 12mtrs S335J2H |
| 19 | Hrplate 12mmthk x 2000 x 6000 ASME SA516 Gr.70N |
| 20 | Hrplate 10mmthk x 2000 x 12000 ASME SA516 Gr.70N |
| 21 | Hrplate 18mmthk x 2500 x 12000 ASME SA516 Gr.70 |
| 22 | Hrplate 20mmthk x 2000 x 12000 ASME SA516 Gr.70N |
Apr 09, 2025
Laat een bericht achter
S355J2H S355J2 S355JR RHS SHS S355J 2+ n MS Sheet ASME SA516 Gr.70N HOET ROLDER PLAAT IN VOORRAAD
Volgende
Rooster van stalen staafAanvraag sturen




